Kataster und Vermessung
Haushaltsdiagramm
1.290.330,02 €
Geoinformationen
090201 Geoinformationen
1.290.330,02 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.290.330,02 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.313.048,83 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -4.022.718,81 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.022.718,81 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -4.022.718,81 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.200.888,65 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.200.888,65 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 251,99 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | -5.103,22 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -4.851,23 € |